产品型号与参数
15 个型号
| 型号 | 放大倍率 β(x) | 物方工作距 WD(mm) | 支持 CCD 尺寸(Φmm) | 像方 F/# | 分辨率 MTF30(lp/mm) | 物方景深 DOF(mm) | 镜头接口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUH100-50-111V3-DE | 10 x | 50 mm | 18.4(1.1") | 20.8 | 43 lp/mm | 0.0166 mm | C | 详情 |
| TUH100-50AT-111V3 | 10 x | 50 mm | 18.4(1.1") | 20.8 | 43 lp/mm | 0.0166 mm | C | 详情 |
| TUH100-50CT-111V3 | 10 x | 50 mm | 18.4(1.1") | 20.8 | 43 lp/mm | 0.0166 mm | C | 详情 |
| TUH100-50CT-111V3-CG | 10 x | 44 mm | 18.4(1.1") | 20.8 | 43 lp/mm | 0.0166 mm | C | 详情 |
| TUH100-50CT-111V3-GH | 10 x | 50 mm | 18.4(1.1") | 20.8 | 43 lp/mm | 0.0166 mm | C | 详情 |
| TUH100-50CT-111V3-KL | 10 x | 50 mm | 18.4(1.1") | 20.8 | 43 lp/mm | 0.0166 mm | C | 详情 |
| TUH100-50CT-111V3-LX | 10 x | 50 mm | 18.4(1.1") | 20.8 | 43 lp/mm | 0.0166 mm | C | 详情 |
| TUH100-70CT-111 | 10 x | 70 mm | 18.4(1.1") | 22.6 | 42.5 lp/mm | 0.018 mm | C | 详情 |
| TUH100-70CT-111-M42-10-AL | 10 x | 70 mm | 18.4(1.1") | 22.6 | 42.5 lp/mm | 0.018 mm | C | 详情 |
| TUH150-50CT-230 | 15 x | 50 mm | 11(2/3") | 30.9 | 30.3 lp/mm | 0.0166 mm | C | 详情 |
条