产品型号与参数
14 个型号
| 型号 | 放大倍率 β(x) | 物方工作距 WD(mm) | 支持 CCD 尺寸(Φmm) | 像方 F/# | 分辨率 MTF30(lp/mm) | 物方景深 DOF(mm) | 镜头接口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTCA175-43.7-AL | 0.64 x | 228 mm | 28(1.75") | 2.7 | 58.8 lp/mm | 0.5 mm | M58 | 详情 |
| LTCA175-84.4-AL | 0.33 x | 228 mm | 27.9(1.75") | 4.7 | 168.4 lp/mm | 3.5 mm | M58 | 详情 |
| LTCL-72-xW-y | — | 176 mm | — | — | — | — | — | 详情 |
| LTCM111-72-AL | 0.256 x | 178 mm | 18.4(1.1") | 6.2 | >145 lp/mm | ±6.7@F11 | C | 详情 |
| LTCM16K-72-M72-AL | 0.819 x | 176 mm | 59 Φmm | 17.34 | >45 lp/mm | ±1@F17.34 | M72 | 详情 |
| LTCM175-240H-AL(F口) | 0.121 x | 407±3 mm | 29(1.75") | 6.8 | >125 lp/mm | ±18.5@F6.8 | F | 详情 |
| LTCM175-72-M42-AL | 0.403 x | 178 mm | 29(1.75") | 8.5 | >105 lp/mm | ±3.9@F16 | M42 | 详情 |
| LTCM35FH-72-M58 | 0.606 x | 178 mm | 43.6(35mm Full) | 12.8 | >70 lp/mm | ±2.2@F20 | M58 | 详情 |
| LTCM35FH-72-M72 | 0.606 x | 178 mm | 43.6(35mm Full) | 12.8 | >70 lp/mm | ±2.2@F20 | M72 | 详情 |
| LTCM430H-72-M42-AL | 0.328 x | 178 mm | 23.6(4/3") | 6.9 | >132 lp/mm | ±6.0@F16 | M42 | 详情 |
条