产品型号与参数
9 个型号
| 型号 | 放大倍率 β(x) | 物方工作距 WD(mm) | 支持 CCD 尺寸(Φmm) | 像方 F/# | 分辨率 MTF30(lp/mm) | 物方景深 DOF(mm) | 镜头接口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC-SDM5-11036-3550 | 0.46 x | — | 8(1/2") | 7.8 | >100 lp/mm | — | C | 详情 |
| IC-SDM5-RBB-74V2 | 0.4 x | 110 mm | 8(1/2") | 17 | 60 lp/mm | 8.5 mm | C | 详情 |
| MSHI11136-1045-R7460W-EXWD10-Y8.0 | 0.511 x | — | 11.4(2/3") | 8.7 | >85 lp/mm | — | C | 详情 |
| MSHI11836-1545-R7460W-EXWD16-F1414 | 0.25 x | — | 11.0(2/3") | 4.6 | >180 lp/mm | — | C | 详情 |
| MSHI11836-24545-R7460W-EXWD16-F1414 | 0.25 x | — | 11.0(2/3") | 4.6 | >180 lp/mm | — | C | 详情 |
| MSHI17536-1245-R7460W-EXWD10-Y6.3 | 0.806 x | — | 1.1" | 4.6 | >60 lp/mm | — | C | 详情 |
| MSHI17536-745-R7460W-EXWD10-Y6.3 | 0.806 x | — | 11.4(2/3") | 4.6 | >60 lp/mm | — | C | 详情 |
| MSHI23036-1545-CO40W | 0.317 x | — | 11.4(2/3") | 6.8 | >145 lp/mm | — | C | 详情 |
| MSHI23036-1545-R7460W-EXWD16-F1414 | 0.317 x | — | 11.4(2/3") | 5.4 | >145 lp/mm | — | C | 详情 |
条