产品型号与参数
39 个型号
| 型号 | 放大倍率 β(x) | 物方工作距 WD(mm) | 支持 CCD 尺寸(Φmm) | 像方 F/# | 分辨率 MTF30(lp/mm) | 物方景深 DOF(mm) | 镜头接口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASER-100V1-M50 | — | — | 11(2/3") | — | 124 lp/mm | — | M50 | 详情 |
| LASER-100V3 | — | — | 16(1") | — | 120 lp/mm | — | C | 详情 |
| LASER-100V3+HL10-36-330 | — | — | 16(1") | — | 120 lp/mm | — | C/37.5 | 详情 |
| LASER-127V1 | — | — | 11(2/3") | — | 120 lp/mm | — | C | 详情 |
| LASER-160V1 | — | — | 11(2/3") | — | 120 lp/mm | — | C | 详情 |
| LASER-275V3 | — | — | 19.4(1.1") | — | 58 lp/mm | — | C | 详情 |
| LASER-275V3.1 | — | — | 19.4(1.1") | — | 58 lp/mm | — | C | 详情 |
| LASER-275V3.2 | — | — | 19.4(1.1") | — | 58 lp/mm | — | C/37.5 | 详情 |
| LASER-360V1 | — | — | 17.6(1.1") | — | 34 lp/mm | — | C | 详情 |
| LASER-360V1+HKT-34-30 | — | — | 17.6(1.1") | — | 34 lp/mm | — | C | 详情 |
条
- LASER-100V1-M50
- LASER-100V3
- LASER-100V3+HL10-36-330
- LASER-127V1
- LASER-160V1
- LASER-275V3
- LASER-275V3.1
- LASER-275V3.2
- LASER-360V1
- LASER-360V1+HKT-34-30
- LASER-60SV4
- LASER-60V4
- LASER-60V4-DZX
- LASER-60V4-GDV1
- LASER-60V4-HKCG
- LASER-60V4-HMX-V2.1
- LASER-60V4-HMX-V3
- LASER-60V4-JPT
- LASER-60V4-KY
- LASER-60V4-KYV1.1
- LASER-60V4-LYH
- LASER-60V5-230
- LASER-75V3
- LASER-75V4
- LASER-75V4-GDV1
- LASER-75V4-LD
- LASER-75V4JPT
- LASER75-V3.1
- MFA230-LASER50
- MFA230-LASER75
- MFAS100
- MFAS100V2
- MFAS125
- MFAS150
- MFAS207
- MFAS60
- MFAS60V2
- MFAS75
- MFAS75V2